Every group is a registered scheme with a fixed monthly installment, a fixed duration, and an open monthly auction. Choose the value that matches your goal.
All cards are updated from the provided chit plans. Click Details View to open the complete installment table.
| வ.எண் | சீட்டு தொகை (₹) | தவணைகள் | தவணை தொகை (₹) | மொத்த கசர் லாபம் (₹) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00,000 | 20 months | 5,000 | 12,675 | சீட்டில் சேர |
| 2 | 1,00,000 | மாதங்கள் | 4,000 | 12,490 | Join |
| 3 | 1,50,000 | 30 months | 5,000 | 21,350 | Join |
| 4 | 2,00,000 | 40 months | 5,000 | 29,800 | Join |
| 5 | 2,00,000 | 50 months | 4,000 | 37,870 | Join |
| 6 | 2,50,000 | 25 months | 10,000 | 32,200 | Join |
| 7 | 3,00,000 | 25 months | 12,000 | 44,160 | Join |
| 8 | 3,00,000 | 50 months | 6,000 | 56,605 | Join |
| 9 | 5,00,000 | 25 months | 20,000 | 55,300 | Join |
| 10 | 5,00,000 | 40 months | 12,500 | 75,950 | Join |
| 11 | 5,00,000 | 50 months | 10,000 | 96,675 | Join |
| 12 | 10,00,000 | 25 months | 40,000 | 1,10,600 | Join |
| 13 | 10,00,000 | 40 months | 25,000 | 1,52,300 | Join |
| 14 | 10,00,000 | 50 months | 20,000 | 1,93,350 | Join |
| 15 | 15,00,000 | 30 months | 50,000 | 2,13,350 | Join |
| 16 | 15,00,000 | 50 months | 30,000 | 2,85,025 | Join |
| 17 | 30,00,000 | 30 months | 1,00,000 | 4,26,700 | Join |
Monthly Installment: ₹5,000 | Total Dividend: ₹12,675 | Total Payable: ₹87,325
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 5,000.00 |
| 2 | 2 | - | 70,000 | 5,000.00 |
| 3 | 3 | 1,250.00 | 71,000 | 3,750.00 |
| 4 | 4 | 1,200.00 | 72,000 | 3,800.00 |
| 5 | 5 | 1,150.00 | 73,000 | 3,850.00 |
| 6 | 6 | 1,100.00 | 74,000 | 3,900.00 |
| 7 | 7 | 1,050.00 | 75,000 | 3,950.00 |
| 8 | 8 | 1,000.00 | 76,000 | 4,000.00 |
| 9 | 9 | 950.00 | 77,500 | 4,050.00 |
| 10 | 10 | 875.00 | 79,000 | 4,125.00 |
| 11 | 11 | 800.00 | 80,000 | 4,200.00 |
| 12 | 12 | 750.00 | 82,000 | 4,250.00 |
| 13 | 13 | 650.00 | 84,000 | 4,350.00 |
| 14 | 14 | 550.00 | 86,000 | 4,450.00 |
| 15 | 15 | 450.00 | 88,000 | 4,550.00 |
| 16 | 16 | 350.00 | 90,000 | 4,650.00 |
| 17 | 17 | 250.00 | 92,000 | 4,750.00 |
| 18 | 18 | 150.00 | 93,000 | 4,850.00 |
| 19 | 19 | 100.00 | 94,000 | 4,900.00 |
| 20 | 20 | 50.00 | 95,000 | 4,950.00 |
| Total Dividend | 12,675.00 | 87,325.00 | ||
Monthly Installment: ₹4,000 | Total Dividend: ₹12,490 | Total Payable: ₹87,510
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 4,000.00 |
| 2 | 2 | - | 70,000 | 4,000.00 |
| 3 | 3 | 1,000.00 | 70,750 | 3,000.00 |
| 4 | 4 | 970.00 | 71,500 | 3,030.00 |
| 5 | 5 | 940.00 | 72,500 | 3,060.00 |
| 6 | 6 | 900.00 | 73,500 | 3,100.00 |
| 7 | 7 | 860.00 | 74,500 | 3,140.00 |
| 8 | 8 | 820.00 | 75,500 | 3,180.00 |
| 9 | 9 | 780.00 | 76,500 | 3,220.00 |
| 10 | 10 | 740.00 | 78,000 | 3,260.00 |
| 11 | 11 | 680.00 | 79,000 | 3,320.00 |
| 12 | 12 | 640.00 | 80,000 | 3,360.00 |
| 13 | 13 | 600.00 | 81,000 | 3,400.00 |
| 14 | 14 | 560.00 | 82,000 | 3,440.00 |
| 15 | 15 | 520.00 | 83,000 | 3,480.00 |
| 16 | 16 | 480.00 | 84,000 | 3,520.00 |
| 17 | 17 | 440.00 | 85,500 | 3,560.00 |
| 18 | 18 | 380.00 | 87,000 | 3,620.00 |
| 19 | 19 | 320.00 | 88,500 | 3,680.00 |
| 20 | 20 | 260.00 | 90,000 | 3,740.00 |
| 21 | 21 | 200.00 | 91,000 | 3,800.00 |
| 22 | 22 | 160.00 | 92,000 | 3,840.00 |
| 23 | 23 | 120.00 | 93,000 | 3,880.00 |
| 24 | 24 | 80.00 | 94,000 | 3,920.00 |
| 25 | 25 | 40.00 | 95,000 | 3,960.00 |
| Total Dividend | 12,490.00 | 87,510.00 | ||
Monthly Installment: ₹5,000 | Total Dividend: ₹21,350 | Total Payable: ₹1,28,650
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 5,000.00 |
| 2 | 2 | - | 1,05,000 | 5,000.00 |
| 3 | 3 | 1,250.00 | 1,05,000 | 3,750.00 |
| 4 | 4 | 1,250.00 | 1,05,000 | 3,750.00 |
| 5 | 5 | 1,250.00 | 1,05,000 | 3,750.00 |
| 6 | 6 | 1,250.00 | 1,06,200 | 3,750.00 |
| 7 | 7 | 1,210.00 | 1,07,100 | 3,790.00 |
| 8 | 8 | 1,180.00 | 1,08,000 | 3,820.00 |
| 9 | 9 | 1,150.00 | 1,09,200 | 3,850.00 |
| 10 | 10 | 1,110.00 | 1,10,100 | 3,890.00 |
| 11 | 11 | 1,080.00 | 1,11,000 | 3,920.00 |
| 12 | 12 | 1,050.00 | 1,12,200 | 3,950.00 |
| 13 | 13 | 1,010.00 | 1,13,100 | 3,990.00 |
| 14 | 14 | 980.00 | 1,14,000 | 4,020.00 |
| 15 | 15 | 950.00 | 1,15,200 | 4,050.00 |
| 16 | 16 | 910.00 | 1,17,000 | 4,090.00 |
| 17 | 17 | 850.00 | 1,19,100 | 4,150.00 |
| 18 | 18 | 780.00 | 1,21,200 | 4,220.00 |
| 19 | 19 | 710.00 | 1,23,000 | 4,290.00 |
| 20 | 20 | 650.00 | 1,25,100 | 4,350.00 |
| 21 | 21 | 580.00 | 1,27,200 | 4,420.00 |
| 22 | 22 | 510.00 | 1,29,000 | 4,490.00 |
| 23 | 23 | 450.00 | 1,31,100 | 4,550.00 |
| 24 | 24 | 380.00 | 1,33,200 | 4,620.00 |
| 25 | 25 | 310.00 | 1,36,200 | 4,690.00 |
| 26 | 26 | 210.00 | 1,38,000 | 4,790.00 |
| 27 | 27 | 150.00 | 1,40,100 | 4,850.00 |
| 28 | 28 | 80.00 | 1,41,000 | 4,920.00 |
| 29 | 29 | 50.00 | 1,42,200 | 4,950.00 |
| 30 | 30 | 10.00 | 1,42,500 | 4,990.00 |
| Total Dividend | 21,350.00 | 1,28,650.00 | ||
Monthly Installment: ₹5,000 | Total Dividend: ₹29,800 | Total Payable: ₹1,70,200
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 5,000.00 |
| 2 | 2 | - | 1,30,000 | 5,000.00 |
| 3 | 3 | 1,500.00 | 1,30,000 | 3,500.00 |
| 4 | 4 | 1,500.00 | 1,30,000 | 3,500.00 |
| 5 | 5 | 1,500.00 | 1,30,000 | 3,500.00 |
| 6 | 6 | 1,500.00 | 1,30,000 | 3,500.00 |
| 7 | 7 | 1,500.00 | 1,30,000 | 3,500.00 |
| 8 | 8 | 1,500.00 | 1,32,000 | 3,500.00 |
| 9 | 9 | 1,450.00 | 1,34,000 | 3,550.00 |
| 10 | 10 | 1,400.00 | 1,38,000 | 3,600.00 |
| 11 | 11 | 1,300.00 | 1,40,000 | 3,700.00 |
| 12 | 12 | 1,250.00 | 1,42,000 | 3,750.00 |
| 13 | 13 | 1,200.00 | 1,44,000 | 3,800.00 |
| 14 | 14 | 1,150.00 | 1,46,000 | 3,850.00 |
| 15 | 15 | 1,100.00 | 1,48,000 | 3,900.00 |
| 16 | 16 | 1,050.00 | 1,50,000 | 3,950.00 |
| 17 | 17 | 1,000.00 | 1,52,000 | 4,000.00 |
| 18 | 18 | 950.00 | 1,54,000 | 4,050.00 |
| 19 | 19 | 900.00 | 1,56,000 | 4,100.00 |
| 20 | 20 | 850.00 | 1,58,000 | 4,150.00 |
| 21 | 21 | 800.00 | 1,60,000 | 4,200.00 |
| 22 | 22 | 750.00 | 1,62,000 | 4,250.00 |
| 23 | 23 | 700.00 | 1,64,000 | 4,300.00 |
| 24 | 24 | 650.00 | 1,66,000 | 4,350.00 |
| 25 | 25 | 600.00 | 1,68,000 | 4,400.00 |
| 26 | 26 | 550.00 | 1,70,000 | 4,450.00 |
| 27 | 27 | 500.00 | 1,72,000 | 4,500.00 |
| 28 | 28 | 450.00 | 1,74,000 | 4,550.00 |
| 29 | 29 | 400.00 | 1,76,000 | 4,600.00 |
| 30 | 30 | 350.00 | 1,78,000 | 4,650.00 |
| 31 | 31 | 300.00 | 1,80,000 | 4,700.00 |
| 32 | 32 | 250.00 | 1,82,000 | 4,750.00 |
| 33 | 33 | 200.00 | 1,83,000 | 4,800.00 |
| 34 | 34 | 175.00 | 1,84,000 | 4,825.00 |
| 35 | 35 | 150.00 | 1,85,000 | 4,850.00 |
| 36 | 36 | 125.00 | 1,86,000 | 4,875.00 |
| 37 | 37 | 100.00 | 1,87,000 | 4,900.00 |
| 38 | 38 | 75.00 | 1,88,000 | 4,925.00 |
| 39 | 39 | 50.00 | 1,89,000 | 4,950.00 |
| 40 | 40 | 25.00 | 1,90,000 | 4,975.00 |
| Total Dividend | 29,800.00 | 1,70,200.00 | ||
Monthly Installment: ₹4,000 | Total Dividend: ₹37,870 | Total Payable: ₹1,62,130
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 4,000.00 |
| 2 | 2 | - | 1,20,000 | 4,000.00 |
| 3 | 3 | 1,360.00 | 1,20,000 | 2,640.00 |
| 4 | 4 | 1,360.00 | 1,20,000 | 2,640.00 |
| 5 | 5 | 1,360.00 | 1,20,000 | 2,640.00 |
| 6 | 6 | 1,360.00 | 1,20,500 | 2,640.00 |
| 7 | 7 | 1,350.00 | 1,21,000 | 2,650.00 |
| 8 | 8 | 1,340.00 | 1,22,000 | 2,660.00 |
| 9 | 9 | 1,320.00 | 1,24,000 | 2,680.00 |
| 10 | 10 | 1,280.00 | 1,25,000 | 2,720.00 |
| 11 | 11 | 1,260.00 | 1,26,000 | 2,740.00 |
| 12 | 12 | 1,240.00 | 1,28,000 | 2,760.00 |
| 13 | 13 | 1,200.00 | 1,30,000 | 2,800.00 |
| 14 | 14 | 1,160.00 | 1,32,000 | 2,840.00 |
| 15 | 15 | 1,120.00 | 1,34,000 | 2,880.00 |
| 16 | 16 | 1,080.00 | 1,36,000 | 2,920.00 |
| 17 | 17 | 1,040.00 | 1,38,000 | 2,960.00 |
| 18 | 18 | 1,000.00 | 1,39,000 | 3,000.00 |
| 19 | 19 | 980.00 | 1,40,000 | 3,020.00 |
| 20 | 20 | 960.00 | 1,41,000 | 3,040.00 |
| 21 | 21 | 940.00 | 1,42,000 | 3,060.00 |
| 22 | 22 | 920.00 | 1,43,000 | 3,080.00 |
| 23 | 23 | 900.00 | 1,44,000 | 3,100.00 |
| 24 | 24 | 880.00 | 1,45,000 | 3,120.00 |
| 25 | 25 | 860.00 | 1,46,000 | 3,140.00 |
| 26 | 26 | 840.00 | 1,48,000 | 3,160.00 |
| 27 | 27 | 800.00 | 1,49,000 | 3,200.00 |
| 28 | 28 | 780.00 | 1,50,000 | 3,220.00 |
| 29 | 29 | 760.00 | 1,52,000 | 3,240.00 |
| 30 | 30 | 720.00 | 1,53,000 | 3,280.00 |
| 31 | 31 | 700.00 | 1,54,000 | 3,300.00 |
| 32 | 32 | 680.00 | 1,56,000 | 3,320.00 |
| 33 | 33 | 640.00 | 1,57,000 | 3,360.00 |
| 34 | 34 | 620.00 | 1,58,000 | 3,380.00 |
| 35 | 35 | 600.00 | 1,60,000 | 3,400.00 |
| 36 | 36 | 560.00 | 1,62,000 | 3,440.00 |
| 37 | 37 | 520.00 | 1,64,000 | 3,480.00 |
| 38 | 38 | 480.00 | 1,66,000 | 3,520.00 |
| 39 | 39 | 440.00 | 1,68,000 | 3,560.00 |
| 40 | 40 | 400.00 | 1,70,000 | 3,600.00 |
| 41 | 41 | 360.00 | 1,72,000 | 3,640.00 |
| 42 | 42 | 320.00 | 1,74,000 | 3,680.00 |
| 43 | 43 | 280.00 | 1,75,000 | 3,720.00 |
| 44 | 44 | 260.00 | 1,76,000 | 3,740.00 |
| 45 | 45 | 240.00 | 1,78,000 | 3,760.00 |
| 46 | 46 | 200.00 | 1,80,000 | 3,800.00 |
| 47 | 47 | 160.00 | 1,82,000 | 3,840.00 |
| 48 | 48 | 120.00 | 1,84,000 | 3,880.00 |
| 49 | 49 | 80.00 | 1,86,000 | 3,920.00 |
| 50 | 50 | 40.00 | 1,88,000 | 3,960.00 |
| Total Dividend | 37,870.00 | 1,62,130.00 | ||
Monthly Installment: ₹10,000 | Total Dividend: ₹32,200 | Total Payable: ₹2,17,800
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 10,000.00 |
| 2 | 2 | - | 1,75,000 | 10,000.00 |
| 3 | 3 | 2,500.00 | 1,75,000 | 7,500.00 |
| 4 | 4 | 2,500.00 | 1,76,250 | 7,500.00 |
| 5 | 5 | 2,450.00 | 1,78,750 | 7,550.00 |
| 6 | 6 | 2,350.00 | 1,80,000 | 7,650.00 |
| 7 | 7 | 2,300.00 | 1,82,500 | 7,700.00 |
| 8 | 8 | 2,200.00 | 1,85,000 | 7,800.00 |
| 9 | 9 | 2,100.00 | 1,87,500 | 7,900.00 |
| 10 | 10 | 2,000.00 | 1,90,000 | 8,000.00 |
| 11 | 11 | 1,900.00 | 1,92,500 | 8,100.00 |
| 12 | 12 | 1,800.00 | 1,95,000 | 8,200.00 |
| 13 | 13 | 1,700.00 | 1,97,500 | 8,300.00 |
| 14 | 14 | 1,600.00 | 2,01,250 | 8,400.00 |
| 15 | 15 | 1,450.00 | 2,05,000 | 8,550.00 |
| 16 | 16 | 1,300.00 | 2,10,000 | 8,700.00 |
| 17 | 17 | 1,100.00 | 2,15,000 | 8,900.00 |
| 18 | 18 | 900.00 | 2,20,000 | 9,100.00 |
| 19 | 19 | 700.00 | 2,25,000 | 9,300.00 |
| 20 | 20 | 500.00 | 2,30,000 | 9,500.00 |
| 21 | 21 | 300.00 | 2,31,250 | 9,700.00 |
| 22 | 22 | 250.00 | 2,33,750 | 9,750.00 |
| 23 | 23 | 150.00 | 2,35,000 | 9,850.00 |
| 24 | 24 | 100.00 | 2,36,250 | 9,900.00 |
| 25 | 25 | 50.00 | 2,37,500 | 9,950.00 |
| Total Dividend | 32,200.00 | 2,17,800.00 | ||
Monthly Installment: ₹12,000 | Total Dividend: ₹44,160 | Total Payable: ₹2,55,840
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 12,000.00 |
| 2 | 2 | - | 2,10,000 | 12,000.00 |
| 3 | 3 | 3,000.00 | 2,10,000 | 9,000.00 |
| 4 | 4 | 3,000.00 | 2,10,000 | 9,000.00 |
| 5 | 5 | 3,000.00 | 2,11,500 | 9,000.00 |
| 6 | 6 | 2,940.00 | 2,13,000 | 9,060.00 |
| 7 | 7 | 2,880.00 | 2,14,500 | 9,120.00 |
| 8 | 8 | 2,820.00 | 2,16,000 | 9,180.00 |
| 9 | 9 | 2,760.00 | 2,17,500 | 9,240.00 |
| 10 | 10 | 2,700.00 | 2,20,500 | 9,300.00 |
| 11 | 11 | 2,580.00 | 2,23,500 | 9,420.00 |
| 12 | 12 | 2,460.00 | 2,26,500 | 9,540.00 |
| 13 | 13 | 2,340.00 | 2,29,500 | 9,660.00 |
| 14 | 14 | 2,220.00 | 2,34,000 | 9,780.00 |
| 15 | 15 | 2,040.00 | 2,38,500 | 9,960.00 |
| 16 | 16 | 1,860.00 | 2,43,000 | 10,140.00 |
| 17 | 17 | 1,680.00 | 2,47,500 | 10,320.00 |
| 18 | 18 | 1,500.00 | 2,52,000 | 10,500.00 |
| 19 | 19 | 1,320.00 | 2,58,000 | 10,680.00 |
| 20 | 20 | 1,080.00 | 2,64,000 | 10,920.00 |
| 21 | 21 | 840.00 | 2,70,000 | 11,160.00 |
| 22 | 22 | 600.00 | 2,76,000 | 11,400.00 |
| 23 | 23 | 360.00 | 2,82,000 | 11,640.00 |
| 24 | 24 | 120.00 | 2,83,500 | 11,880.00 |
| 25 | 25 | 60.00 | 2,85,000 | 11,940.00 |
| Total Dividend | 44,160.00 | 2,55,840.00 | ||
Monthly Installment: ₹6,000 | Total Dividend: ₹56,605 | Total Payable: ₹2,43,395
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 6,000.00 |
| 2 | 2 | - | 1,80,000 | 6,000.00 |
| 3 | 3 | 2,040.00 | 1,80,000 | 3,960.00 |
| 4 | 4 | 2,040.00 | 1,80,000 | 3,960.00 |
| 5 | 5 | 2,040.00 | 1,80,000 | 3,960.00 |
| 6 | 6 | 2,040.00 | 1,80,750 | 3,960.00 |
| 7 | 7 | 2,025.00 | 1,81,500 | 3,975.00 |
| 8 | 8 | 2,010.00 | 1,83,000 | 3,990.00 |
| 9 | 9 | 1,980.00 | 1,86,000 | 4,020.00 |
| 10 | 10 | 1,920.00 | 1,87,500 | 4,080.00 |
| 11 | 11 | 1,890.00 | 1,89,000 | 4,110.00 |
| 12 | 12 | 1,860.00 | 1,92,000 | 4,140.00 |
| 13 | 13 | 1,800.00 | 1,95,000 | 4,200.00 |
| 14 | 14 | 1,740.00 | 1,98,000 | 4,260.00 |
| 15 | 15 | 1,680.00 | 2,01,000 | 4,320.00 |
| 16 | 16 | 1,620.00 | 2,04,000 | 4,380.00 |
| 17 | 17 | 1,560.00 | 2,07,000 | 4,440.00 |
| 18 | 18 | 1,500.00 | 2,08,500 | 4,500.00 |
| 19 | 19 | 1,470.00 | 2,10,000 | 4,530.00 |
| 20 | 20 | 1,440.00 | 2,11,500 | 4,560.00 |
| 21 | 21 | 1,410.00 | 2,13,000 | 4,590.00 |
| 22 | 22 | 1,380.00 | 2,14,500 | 4,620.00 |
| 23 | 23 | 1,350.00 | 2,16,000 | 4,650.00 |
| 24 | 24 | 1,320.00 | 2,17,500 | 4,680.00 |
| 25 | 25 | 1,290.00 | 2,19,000 | 4,710.00 |
| 26 | 26 | 1,260.00 | 2,22,000 | 4,740.00 |
| 27 | 27 | 1,200.00 | 2,23,500 | 4,800.00 |
| 28 | 28 | 1,170.00 | 2,25,000 | 4,830.00 |
| 29 | 29 | 1,140.00 | 2,28,000 | 4,860.00 |
| 30 | 30 | 1,080.00 | 2,29,500 | 4,920.00 |
| 31 | 31 | 1,050.00 | 2,31,000 | 4,950.00 |
| 32 | 32 | 1,020.00 | 2,34,000 | 4,980.00 |
| 33 | 33 | 960.00 | 2,35,500 | 5,040.00 |
| 34 | 34 | 930.00 | 2,37,000 | 5,070.00 |
| 35 | 35 | 900.00 | 2,40,000 | 5,100.00 |
| 36 | 36 | 840.00 | 2,43,000 | 5,160.00 |
| 37 | 37 | 780.00 | 2,46,000 | 5,220.00 |
| 38 | 38 | 720.00 | 2,49,000 | 5,280.00 |
| 39 | 39 | 660.00 | 2,52,000 | 5,340.00 |
| 40 | 40 | 600.00 | 2,55,000 | 5,400.00 |
| 41 | 41 | 340.00 | 2,58,000 | 5,660.00 |
| 42 | 42 | 480.00 | 2,61,000 | 5,520.00 |
| 43 | 43 | 420.00 | 2,62,500 | 5,580.00 |
| 44 | 44 | 390.00 | 2,64,000 | 5,610.00 |
| 45 | 45 | 360.00 | 2,67,000 | 5,640.00 |
| 46 | 46 | 300.00 | 2,70,000 | 5,700.00 |
| 47 | 47 | 240.00 | 2,73,000 | 5,760.00 |
| 48 | 48 | 180.00 | 2,76,000 | 5,820.00 |
| 49 | 49 | 120.00 | 2,79,000 | 5,880.00 |
| 50 | 50 | 60.00 | 2,82,000 | 5,940.00 |
| Total Dividend | 56,605.00 | 2,43,395.00 | ||
Monthly Installment: ₹20,000 | Total Dividend: ₹55,300 | Total Payable: ₹4,44,700
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 20,000.00 |
| 2 | 2 | - | 3,50,000 | 20,000.00 |
| 3 | 3 | 5,000.00 | 3,55,000 | 15,000.00 |
| 4 | 4 | 4,800.00 | 3,60,000 | 15,200.00 |
| 5 | 5 | 4,600.00 | 3,65,000 | 15,400.00 |
| 6 | 6 | 4,400.00 | 3,70,000 | 15,600.00 |
| 7 | 7 | 4,200.00 | 3,77,500 | 15,800.00 |
| 8 | 8 | 3,900.00 | 3,85,000 | 16,100.00 |
| 9 | 9 | 3,600.00 | 3,95,000 | 16,400.00 |
| 10 | 10 | 3,200.00 | 4,07,500 | 16,800.00 |
| 11 | 11 | 2,700.00 | 4,12,000 | 17,300.00 |
| 12 | 12 | 2,520.00 | 4,16,500 | 17,480.00 |
| 13 | 13 | 2,340.00 | 4,21,000 | 17,660.00 |
| 14 | 14 | 2,160.00 | 4,25,500 | 17,840.00 |
| 15 | 15 | 1,980.00 | 4,30,000 | 18,020.00 |
| 16 | 16 | 1,800.00 | 4,34,500 | 18,200.00 |
| 17 | 17 | 1,620.00 | 4,39,000 | 18,380.00 |
| 18 | 18 | 1,440.00 | 4,43,500 | 18,560.00 |
| 19 | 19 | 1,260.00 | 4,48,000 | 18,740.00 |
| 20 | 20 | 1,080.00 | 4,52,500 | 18,920.00 |
| 21 | 21 | 900.00 | 4,57,000 | 19,100.00 |
| 22 | 22 | 720.00 | 4,61,500 | 19,280.00 |
| 23 | 23 | 540.00 | 4,66,000 | 19,460.00 |
| 24 | 24 | 360.00 | 4,70,500 | 19,640.00 |
| 25 | 25 | 180.00 | 4,75,000 | 19,820.00 |
| Total Dividend | 55,300.00 | 4,44,700.00 | ||
Monthly Installment: ₹12,500 | Total Dividend: ₹75,950 | Total Payable: ₹4,24,050
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 12,500.00 |
| 2 | 2 | - | 3,25,000 | 12,500.00 |
| 3 | 3 | 3,750.00 | 3,25,000 | 8,750.00 |
| 4 | 4 | 3,750.00 | 3,27,000 | 8,750.00 |
| 5 | 5 | 3,700.00 | 3,29,000 | 8,800.00 |
| 6 | 6 | 3,650.00 | 3,32,000 | 8,850.00 |
| 7 | 7 | 3,575.00 | 3,35,000 | 8,925.00 |
| 8 | 8 | 3,500.00 | 3,38,000 | 9,000.00 |
| 9 | 9 | 3,425.00 | 3,41,000 | 9,075.00 |
| 10 | 10 | 3,350.00 | 3,44,000 | 9,150.00 |
| 11 | 11 | 3,275.00 | 3,47,000 | 9,225.00 |
| 12 | 12 | 3,200.00 | 3,50,000 | 9,300.00 |
| 13 | 13 | 3,125.00 | 3,55,000 | 9,375.00 |
| 14 | 14 | 3,000.00 | 3,60,000 | 9,500.00 |
| 15 | 15 | 2,875.00 | 3,65,000 | 9,625.00 |
| 16 | 16 | 2,750.00 | 3,70,000 | 9,750.00 |
| 17 | 17 | 2,625.00 | 3,75,000 | 9,875.00 |
| 18 | 18 | 2,500.00 | 3,80,000 | 10,000.00 |
| 19 | 19 | 2,375.00 | 3,85,000 | 10,125.00 |
| 20 | 20 | 2,250.00 | 3,90,000 | 10,250.00 |
| 21 | 21 | 2,125.00 | 3,95,000 | 10,375.00 |
| 22 | 22 | 2,000.00 | 4,00,000 | 10,500.00 |
| 23 | 23 | 1,875.00 | 4,05,000 | 10,625.00 |
| 24 | 24 | 1,750.00 | 4,10,000 | 10,750.00 |
| 25 | 25 | 1,625.00 | 4,15,000 | 10,875.00 |
| 26 | 26 | 1,500.00 | 4,20,000 | 11,000.00 |
| 27 | 27 | 1,375.00 | 4,25,000 | 11,125.00 |
| 28 | 28 | 1,250.00 | 4,30,000 | 11,250.00 |
| 29 | 29 | 1,125.00 | 4,35,000 | 11,375.00 |
| 30 | 30 | 1,000.00 | 4,40,000 | 11,500.00 |
| 31 | 31 | 875.00 | 4,45,000 | 11,625.00 |
| 32 | 32 | 750.00 | 4,50,000 | 11,750.00 |
| 33 | 33 | 625.00 | 4,55,000 | 11,875.00 |
| 34 | 34 | 500.00 | 4,60,000 | 12,000.00 |
| 35 | 35 | 375.00 | 4,65,000 | 12,125.00 |
| 36 | 36 | 250.00 | 4,70,000 | 12,250.00 |
| 37 | 37 | 125.00 | 4,72,000 | 12,375.00 |
| 38 | 38 | 75.00 | 4,73,000 | 12,425.00 |
| 39 | 39 | 50.00 | 4,74,000 | 12,450.00 |
| 40 | 40 | 25.00 | 4,75,060 | 12,475.00 |
| Total Dividend | 75,950.00 | 4,24,050.00 | ||
Monthly Installment: ₹10,000 | Total Dividend: ₹96,675 | Total Payable: ₹4,03,325
| S. No. | Installment No. | Dividend | Prize Amount | Monthly Installment Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | For Registration | For Registration | 10,000.00 |
| 2 | 2 | - | 3,00,000 | 10,000.00 |
| 3 | 3 | 3,400.00 | 3,00,000 | 6,600.00 |
| 4 | 4 | 3,400.00 | 3,00,000 | 6,600.00 |
| 5 | 5 | 3,400.00 | 3,00,000 | 6,600.00 |
| 6 | 6 | 3,400.00 | 3,01,250 | 6,600.00 |
| 7 | 7 | 3,375.00 | 3,02,500 | 6,625.00 |
| 8 | 8 | 3,350.00 | 3,05,000 | 6,650.00 |
| 9 | 9 | 3,300.00 | 3,10,000 | 6,700.00 |
| 10 | 10 | 3,200.00 | 3,12,500 | 6,800.00 |
| 11 | 11 | 3,150.00 | 3,15,000 | 6,850.00 |
| 12 | 12 | 3,100.00 | 3,20,000 | 6,900.00 |
| 13 | 13 | 3,000.00 | 3,25,000 | 7,000.00 |
| 14 | 14 | 2,900.00 | 3,30,000 | 7,100.00 |
| 15 | 15 | 4,800.00 | 3,35,000 | 5,200.00 |
| 16 | 16 | 2,700.00 | 3,40,000 | 7,300.00 |
| 17 | 17 | 2,600.00 | 3,45,000 | 7,400.00 |
| 18 | 18 | 2,500.00 | 3,47,500 | 7,500.00 |
| 19 | 19 | 2,450.00 | 3,50,000 | 7,550.00 |
| 20 | 20 | 2,400.00 | 3,52,500 | 7,600.00 |
| 21 | 21 | 2,350.00 | 3,55,000 | 7,650.00 |
| 22 | 22 | 2,300.00 | 3,57,500 | 7,700.00 |
| 23 | 23 | 2,250.00 | 3,60,000 | 7,750.00 |
| 24 | 24 | 2,200.00 | 3,62,500 | 7,800.00 |
| 25 | 25 | 2,150.00 | 3,65,300 | 7,850.00 |
| 26 | 26 | 2,100.00 | 3,70,000 | 7,900.00 |
| 27 | 27 | 2,000.00 | 3,72,500 | 8,000.00 |
| 28 | 28 | 1,950.00 | 3,75,000 | 8,050.00 |
| 29 | 29 | 1,900.00 | 3,80,000 | 8,100.00 |
| 30 | 30 | 1,800.00 | 3,82,500 | 8,200.00 |
| 31 | 31 | 1,750.00 | 3,85,000 | 8,250.00 |
| 32 | 32 | 1,700.00 | 3,90,000 | 8,300.00 |
| 33 | 33 | 1,600.00 | 3,92,500 | 8,400.00 |
| 34 | 34 | 1,550.00 | 3,95,000 | 8,450.00 |
